|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| ИМЯ: | Автоматическая упаковочная машина Busway | Модель: | KD-BZJ/D-4 |
|---|---|---|---|
| Высота Busway: | 100mm~650mm | Длина Busway: | 1500mm~4000mm |
| Тип Busway: | Прямая длина busway | Ширина фильма: | 100mm~230mm |
| Сила: | 415VAC 50~60Hz | ||
| Выделить: | Влагостойкая машина упаковки Busway,Автоматическая машина упаковки Busway,Машина упаковки ISO9001 Busway |
||
Машина Busway автоматическая пакуя обрабатывая для влагостойкого
Введение функции
Ключевое diference между ручной пакуя машиной и автоматической пакуя машиной создавая программу-оболочку путь. Для ручной пакуя машины, оператору нужно держать фильм в начале и более последнее flm будет создано программу-оболочку на шинопроводе автоматически. Когда создание программы-оболочки закончено, оператор остановит машину и отрежет фильм вручную.
Данные по оборудования на автоматической пакуя машине
| Нет. | Параметры |
| Модель | KD-BZJ/M-4 |
| Высота шинопровода | 100mm~650mm |
| Длина шинопровода | 1500mm~4000mm |
| Тип шинопровода | Прямая длина busway |
| Вырезывание фильма | Автоматическое вырезывание |
| Ширина фильма | 100mm~230mm |
| Сила | 415VAC 50~60Hz4kW |
| Размер оборудования | L6000mm*W2000mm*H800mm |
![]()
Контактное лицо: Tina
Телефон: +8618115561910
Факс: 86-512-62761477-807